Связь с трейдером (317-213-310)
Позиции на продажу

Предложения по нефтепродуктам производства Киришинефтеоргсинтез на 19.03.08


А-76 Регуляр Евро-92/4 Премиум Евро -95/4 ДТл S-0,2

предоплата предоплата предоплата предоплата

руб/тонна руб/литр руб/тонна руб/литр руб/тонна руб/литр руб/тонна руб/литр
на Киришах 18.500 13,32 20.500 15,38 23.300 17,48 17.200 14,20
80 км 18.700 13,46 20.700 15,53 23.500 17,63 17.400 14,36
100 км 18.750 13,50 20.750 15,56 23.550 17,66 17.450 14,40
125 км 18.800 13,54 20.800 15,60 23.600 17,70 17.500 14,44
150 км 18.850 13,57 20.850 15,64 23.650 17,74 17.550 14,48
200 км 19.000 13,68 21.000 15,75 23.800 17,85 17.700 14,60
250 км 19.100 13,75 21.100 15,83 23.900 17,93 17.800 14,69
300 км 19.250 13,86 21.250 15,94 24.050 18,04 17.850 14,73
350 км 19.350 13,93 21.350 16,01 24.150 18,11 17.950 14,81
400 км 19.450 14,00 21.450 16,09 24.200 18,19 18.050 14,89
450 км 19.600 14,11 21.600 16,20 24.400 18,30 18.100 14,93
500 км 19.700 14,18 21.700 16,28 24.600 18,45 18.200 15,06
550 км 19.850 14,29 21.850 16,39 24.650 18,49 18.350 15,14
600 км 19.950 14,36 21.950 16,46 24.750 18,56 18.450 15,22



Copyringht(C) ООО "Приоритет" 2007
designed by Avtor NET company

адвокат киев

ubi-company.com.ua